Kapalıçarşı İstanbul

Piyasa

Altın Fiyatları

Gram altın ve ziynet altını fiyatları, piyasa verilerinden birkaç dakikada bir güncellenir.

01 Gram Altın ve Gümüş

Gram Altın ve Gümüş alış ve satış fiyatları
Tür Alış Satış Değişim
24 Ayar Gram Altın 6.739,97 ₺ 6.740,80 ₺ %0,00
22 Ayar Gram Altın 6.099,07 ₺ 6.308,76 ₺ %0,00
18 Ayar Gram Altın 4.920,18 ₺ 4.920,78 ₺ %0,00
14 Ayar Gram Altın 3.664,50 ₺ 4.876,27 ₺ %0,00
Gümüş (Gram) 101,14 ₺ 101,20 ₺ %0,00

02 Ziynet Altını

Ziynet Altını alış ve satış fiyatları
Tür Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 10.928,00 ₺ 11.006,00 ₺ %0,00
Yarım Altın 21.857,00 ₺ 22.006,00 ₺ %0,00
Tam Altın 42.979,03 ₺ 43.825,88 ₺ %0,00
Cumhuriyet Altını 43.579,00 ₺ 43.884,00 ₺ %0,00
Ata Altın 44.322,12 ₺ 45.439,10 ₺ %0,00

Son güncelleme:

Güncel fiyat için

Alım ve satım için bize ulaşın.

İletişime Geçin
WhatsApp